Услуга / График несения службы | Стоимость |
---|---|
Вахтеры, контролеры или сторожа (лица пенсионного возраста) в офисное помещение, на строительную площадку и т.д | |
- при круглосуточной работе |
70 руб./час 50 000 руб./мес. |
- при работе только в дневное или ночное время | 110 руб./час 40 000 руб./мес. |
Стоимость невооруженной лицензированной охраны | |
- при заключении договора на круглосуточную охрану (минимум один пост – один охранник) | от 125 руб./час |
- при условии договора 1 пост – один охранник круглосуточно | от 90 000 руб./мес. |
- при охране в дневное время (12 часов) или ночное время (12 часов) стоимость возрастает в зависимости от объекта и условий работы | от 150 руб./час от 55 000 руб./мес. |
- при дополнительных требованиях к возрасту охранника, комплекции, умению действовать в нестандартной ситуации (например: охрана гостиниц) | от 180 руб./час |
- при круглосуточной охране | от 125 руб./час 90 000 руб./мес. |
- при охране только в дневное или ночное время | 195 руб./час 70 000 руб./мес. |
Вооруженная охрана | |
- при условии круглосуточной охраны | от 200 руб./час от 145 000 руб./мес. |
- при охране только в ночное или дневное время | от 220 руб./час от 80 000 руб./мес. |
График несения службы | Стоимость |
---|---|
Охранник с оружием, 5 дней в неделю по 10-12 часов | 100 000 руб./мес. |
Охранник с оружием 7 дней в неделю по 10-12 часов | 150 000 руб./мес. |
При разовом заказе, мин. – 10 часов | 1000 руб./час |
Скидка 10% от 3 дней |
Наименование услуги | Срок предоставления услуги | Цена из расчета на 1 охранника |
---|---|---|
Сопровождение грузов невооруженным охранником на автотранспорте заказчика на постоянной основе | 12 часов | 4000 руб. |
Сопровождение грузов вооруженным охранником на автотранспорте заказчика на постоянной основе | 12 часов | 6000 руб. |
Разовое сопровождение груза невооруженным охранником на автотранспорте заказчика | 12 часов | 5000 руб. |
Разовое сопровождение груза вооруженным охранником на автотранспорте заказчика | 12 часов | 8000 руб. |
Сопровождение грузов невооруженным охранником на собственном автотранспорте на постоянной основе | 12 часов | 6000 руб. |
Сопровождение грузов вооруженным охранником на собственном автотранспорте на постоянной основе | 12 часов | 8000 руб. |
Разовое сопровождение груза невооруженным охранником на собственном автотранспорте | 12 часов | 7000 руб. |
Разовое сопровождение груза вооруженным охранником на собственном автотранспорте | 12 часов | 9000 руб. |
Указана минимальная стоимость в рублях за полные или неполные 12 часов работы.
Временем начала предоставления услуги считается время принятия груза под охрану, если груз в Архангельске или время убытия охранника из Архангельска, если груз в другом населенном пункте, временем окончания – возвращение охранника в Архангельск.
Доставка сотрудника(ов) к месту приема груза, а также от места сдачи груза обратно в Архангельск ж/д или авиационным транспортом осуществляется за счет заказчика.
Услуга | Стоимость | |
---|---|---|
Охрана мероприятий: выставок, презентаций, концертов и т.д. | Стоимость определяется индивидуально в каждом конкретном случае. |
Услуга | Стоимость | |
---|---|---|
Консультации по вопросам охраны | Стоимость определяется индивидуально в каждом конкретном случае. |
Вы можете ознакомиться с прайс-листом по пультовой охране здесь. |
Вы можете ознакомиться с прайс-листом по видеонаблюдению здесь. |
Вы можете ознакомиться с прайс-листом по СКУД здесь. |
Copyright 2020 © Группа охранных предприятий «Алмаз»